TechStrand Stitching Wire is available in galvanized, tin and copper finishes or nylon coating.
Package Specifications
| 5 lb Plastic Spool | |||
![]() |
Dimension | Measurements | |
| inch | mm | ||
| Flange O.D. | 5 1/4 | 132 | |
| Traverse | 2 3/4 | 70 | |
| Overall Width | 3 1/4 | 83 | |
| Core O.D. | 3 1/2 | 89 | |
| Arbor Hole I.D. | 5/8 | 16 | |
| Tare Weight | lb | kg | |
| 0.13 | 0.06 | ||
| 10 lb Plastic Spool | |||
![]() |
Dimension | Measurements | |
| inch | mm | ||
| Flange O.D. | 6 | 152 | |
| Traverse | 3 1/2 | 89 | |
| Overall Width | 4 | 102 | |
| Core O.D. | 3 1/2 | 89 | |
| Arbor Hole I.D. | 5/8 | 16 | |
| Tare Weight | lb | kg | |
| 0.25 | 0.11 | ||
| 35 lb Fiber Spool | |||
![]() |
Dimension | Measurements | |
| inch | mm | ||
| Flange O.D. | 8 | 203 | |
| Traverse | 6 | 152 | |
| Overall Width | 7 | 178 | |
| Core O.D. | 4 1/2 | 114 | |
| Arbor Hole I.D. | 1 1/4 | 32 | |
| Tare Weight | lb | kg | |
| 2.20 | 1.00 | ||
| 35 lb Euro Spool | |||
![]() |
Dimension | Measurements | |
| inch | mm | ||
| Flange O.D. | 11 3/4 | 298 | |
| Traverse | 3 1/2 | 89 | |
| Overall Width | 3 7/8 | 98 | |
| Core O.D. | 8 1/4 | 210 | |
| Arbor Hole I.D. | 2 | 51 | |
| Tare Weight | lb | kg | |
| 1.80 | 0.82 | ||
| 70 lb Fiber Spool | |||
![]() |
Dimension | Measurements | |
| inch | mm | ||
| Flange O.D. | 9 7/8 | 250 | |
| Traverse | 6 | 152 | |
| Overall Width | 7 | 178 | |
| Core O.D. | 4 1/2 | 114 | |
| Arbor Hole I.D. | 1 1/4 | 32 | |
| Tare Weight | lb | kg | |
| 3.20 | 1.45 | ||
| 100 lb Plastic Spool | |||
![]() |
Dimension | Measurements | |
| inch | mm | ||
| Flange O.D. | 14 | 355 | |
| Traverse | 6 3/8 | 162 | |
| Overall Width | 7 7/8 | 200 | |
| Core O.D. | 8 5/8 | 220 | |
| Arbor Hole I.D. | 1 1/16 | 37 | |
| Tare Weight | lb | kg | |
| 4.20 | 1.91 | ||
| 200 lb Plastic Spool | |||
![]() |
Dimension | Measurements | |
| inch | mm | ||
| Flange O.D. | 14 | 355 | |
| Traverse | 12 3/8 | 315 | |
| Overall Width | 14 | 355 | |
| Core O.D. | 9 | 230 | |
| Arbor Hole I.D. | 5 | 127 | |
| Tare Weight | lb | kg | |
| 5.20 | 2.36 | ||
| 250 lb Wood Spool | |||
| Dimension | Measurements | ||
| inch | mm | ||
| Flange O.D. | 15 1/2 | 395 | |
| Traverse | 15 | 380 | |
| Overall Width | 16 1/4 | 413 | |
| Core O.D. | 10 | 254 | |
| Arbor Hole I.D. | 3 1/4 | 83 | |
| Tare Weight | lb | kg | |
| 8.60 | 3.90 | ||






